Vanaf Harlingen vaart de veerboot tussen 8.05 uur en 20.10 uur naar Terschelling. Gemiddeld is er elk uur een overtocht. Op maandag, vrijdag, zaterdag en op feestdagen gaat de boot vaker en is er een aangepaste dienstregeling.
Wat is je reisdag?
Vertrektijden op maandag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 10.30 uur |
| 11.55 uur | 12.40 uur |
| 13.05 uur | 14.55 uur |
| 15.05 uur | 15.40 uur |
| 16.55 uur | 16.40 uur |
| 19.50 uur | 17.30 uur |
| 19.40 uur | |
| 20.10 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Afvaartijden op dinsdag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 12.40 uur |
| 13.05 uur | 17.30 uur |
| 15.05 uur | 20.10 uur |
| 16.55 uur | |
| 19.50 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Vertrektijden op woensdag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 12.40 uur |
| 13.05 uur | 16.40 uur |
| 15.05 uur | 17.30 uur |
| 16.55 uur | 19.40 uur |
| 19.50 uur | 20.10 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Afvaartijden op donderdag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 12.40 uur |
| 11.55 uur | 16.40 uur |
| 13.05 uur | 17.30 uur |
| 15.05 uur | 20.10 uur |
| 16.55 uur | |
| 19.50 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Vertrektijden op vrijdag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 10.30 uur |
| 11.55 uur | 12.40 uur |
| 13.05 uur | 14.55 uur |
| 15.05 uur | 16.40 uur |
| 16.55 uur | 17.30 uur |
| 19.50 uur | 19.40 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Afvaartijden op zaterdag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 10.30 uur |
| 11.55 uur | 17.30 uur |
| 13.05 uur | |
| 15.05 uur | |
| 16.55 uur | |
| 19.50 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.
Vertrektijden op zondag
| Veerboot | Snelboot |
| 8.05 uur | 8.15 uur |
| 10.05 uur | 10.30 uur |
| 11.55 uur | 12.40 uur |
| 13.05 uur | 14.55 uur |
| 15.05 uur | 15.40 uur |
| 16.55 uur | 16.40 uur |
| 19.50 uur | 17.30 uur |
| 19.40 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op rederij-doeksen.nl.